Baseball Guru
07-09-2001, 04:03 PM
American League Standings
East Division:
W L Pct GB
New York 52 34 .605 --
Boston 51 36 .586 1½
Toronto 42 46 .477 11
Baltimore 40 47 .460 12½
Tampa Bay 27 61 .307 26
Central Division:
W L Pct GB
Minnesota 55 32 .632 --
Cleveland 49 36 .576 5
Chicago 41 44 .482 13
Detroit 36 48 .429 17½
Kansas City 34 53 .391 21
West Division:
W L Pct GB
Seattle 63 24 .724 --
Oakland 44 43 .506 19
Anaheim 42 45 .483 21
Texas 35 52 .402 28
National League Standings
By The Associated Press
East Division:
W L Pct GB
Philadelphia 50 37 .575 --
Atlanta 49 38 .563 1
Florida 43 45 .489 7½
New York 38 51 .427 13
Montreal 37 51 .421 13½
Central Division:
W L Pct GB
Chicago 51 35 .593 --
Houston 48 38 .558 3
St. Louis 43 43 .500 8
Milwaukee 42 44 .488 9
Pittsburgh 33 53 .384 18
Cincinnati 33 54 .379 18½
West Division:
W L Pct GB
Arizona 51 36 .586 --
Los Angeles 48 40 .545 3½
San Francisco 46 42 .523 5½
San Diego 41 47 .466 10½
Colorado 39 48 .448 12
East Division:
W L Pct GB
New York 52 34 .605 --
Boston 51 36 .586 1½
Toronto 42 46 .477 11
Baltimore 40 47 .460 12½
Tampa Bay 27 61 .307 26
Central Division:
W L Pct GB
Minnesota 55 32 .632 --
Cleveland 49 36 .576 5
Chicago 41 44 .482 13
Detroit 36 48 .429 17½
Kansas City 34 53 .391 21
West Division:
W L Pct GB
Seattle 63 24 .724 --
Oakland 44 43 .506 19
Anaheim 42 45 .483 21
Texas 35 52 .402 28
National League Standings
By The Associated Press
East Division:
W L Pct GB
Philadelphia 50 37 .575 --
Atlanta 49 38 .563 1
Florida 43 45 .489 7½
New York 38 51 .427 13
Montreal 37 51 .421 13½
Central Division:
W L Pct GB
Chicago 51 35 .593 --
Houston 48 38 .558 3
St. Louis 43 43 .500 8
Milwaukee 42 44 .488 9
Pittsburgh 33 53 .384 18
Cincinnati 33 54 .379 18½
West Division:
W L Pct GB
Arizona 51 36 .586 --
Los Angeles 48 40 .545 3½
San Francisco 46 42 .523 5½
San Diego 41 47 .466 10½
Colorado 39 48 .448 12