![]() |
|
| \r\n \r\n �\r\n #1\r\n \r\n | \r\n \r\n|||||||||||||||||||||||||
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Updated AP Top 25\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Week 2 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nWeek 2 AP Top 25 \r\n 1. Ohio State (39) 0-0 1,568 \r\n 2. Texas (7) 0-0 1,453 \r\n 3. USC (3) 0-0 1,410 \r\n 4. Notre Dame (8) 0-0 1,408 \r\n 4. Auburn (3) 0-0 1,408 \r\n 6. West Virginia (5) 0-0 1,356 \r\n 7. Florida 0-0 1,191 \r\n 8. LSU 0-0 1,185 \r\n 9. Florida State 0-0 1,130 \r\n10. Michigan 0-0 841 \r\n11. Tennessee 0-0 839 \r\n12. Georgia 0-0 836 \r\n13. Louisville 0-0 820 \r\n14. Iowa 0-0 800 \r\n15. Oklahoma 0-0 725 \r\n16. Virginia Tech 0-0 673 \r\n17. Miami (FL) 0-0 624 \r\n18. Clemson 0-0 564 \r\n19. Penn State 0-0 467 \r\n20. Oregon 0-0 436 \r\n21. Nebraska 0-0 358 \r\n22. California 0-0 212 \r\n23. TCU 0-0 198 \r\n24. Texas Tech 0-0 196 \r\n25. Arizona State 0-0 134\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n||||||||||||||||||||||||||
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #2\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 3\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Week 3 AP Top 25 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1. Ohio State 2-0 1,614 \r\n 2. Notre Dame 2-0 1,468 \r\n 3. Auburn 2-0 1,447 \r\n 4. USC 1-0 1,446 \r\n 5. West Virginia 2-0 1,380 \r\n 6. LSU 2-0 1,287 \r\n 7. Florida 2-0 1,249 \r\n 8. Texas 1-1 1,150 \r\n 9. Florida State 2-0 1,029 \r\n10. Georgia 2-0 944 \r\n11. Michigan 2-0 942 \r\n12. Louisville 2-0 911 \r\n13. Tennessee 2-0 782 \r\n14. Virginia Tech 2-0 763 \r\n15. Oklahoma 2-0 755 \r\n16. Iowa 2-0 690 \r\n17. Miami (FL) 1-1 625 \r\n18. Oregon 2-0 547 \r\n19. Nebraska 2-0 455 \r\n20. TCU 2-0 285 \r\n21. California 1-1 284 \r\n22. Arizona State 2-0 206 \r\n23. Boston College 2-0 193 \r\n24. Texas Tech 2-0 186 \r\n25. Penn State 1-1 95\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #3\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 4\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n THE AP TOP 25 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nThe Top 25 teams in The Associated Press college football poll, with first-place votes in parentheses, records through Sept. 16, total points based on 25 points for a first-place vote through one point for a 25th-place vote, and previous ranking: \r\n \r\nRecord Pts Pvs \r\n1. Ohio St. (59) 3-0 1,617 1 \r\n2. Auburn (2) 3-0 1,507 3 \r\n3. Southern Cal (2) 2-0 1,494 4 \r\n4. West Virginia (2) 3-0 1,419 5 \r\n5. Florida 3-0 1,350 7 \r\n6. Michigan 3-0 1,297 11 \r\n7. Texas 2-1 1,180 8 \r\n8. Louisville 3-0 1,121 12 \r\n9. Georgia 3-0 1,105 10 \r\n10. LSU 2-1 1,085 6 \r\n11. Virginia Tech 3-0 931 14 \r\n12. Notre Dame 2-1 912 2 \r\n13. Oregon 3-0 833 18 \r\n14. Iowa 3-0 831 16 \r\n15. Tennessee 2-1 585 13 \r\n16. TCU 3-0 527 20 \r\n17. Oklahoma 2-1 510 15 \r\n18. Florida St. 2-1 466 9 \r\n19. Clemson 2-1 399 _ \r\n20. Arizona St. 3-0 384 22 \r\n20. Boston College 3-0 384 23 \r\n22. California 2-1 383 21 \r\n23. Nebraska 2-1 162 19 \r\n24. Penn St. 2-1 143 25 \r\n25. Boise St. 3-0 110 _ \r\nOthers receiving votes: Alabama 94, Miami 78, Rutgers 46, UCLA 40, Michigan St. 33, Wisconsin 29, Missouri 22, Georgia Tech 19, Texas Tech 16, Texas A&M 9, Arkansas 2, Purdue 2.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #4\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Corrected AP Top 25 for Week 4\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n The AP has corrected their poll after examining the ballot more closely \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\nWeek 4 AP Top 25 \r\n \r\n 1. Ohio State (59) 3-0 1,617 \r\n 2. Auburn (2) 3-0 1,507 \r\n 3. USC (2) 2-0 1,494 \r\n 4. West Virginia (2) 3-0 1,419 \r\n 5. Florida 3-0 1,350 \r\n 6. Michigan 3-0 1,297 \r\n 7. Texas 2-1 1,180 \r\n 8. Louisville 3-0 1,121 \r\n 9. Georgia 3-0 1,105 \r\n10. LSU 2-1 1,085 \r\n11. Virginia Tech 3-0 931 \r\n12. Notre Dame 2-1 912 \r\n13. Oregon 3-0 833 \r\n14. Iowa 3-0 831 \r\n15. Tennessee 2-1 585 \r\n16. TCU 3-0 527 \r\n17. Oklahoma 2-1 510 \r\n18. Florida State 2-1 466 \r\n19. Clemson 2-1 399 \r\n20. Boston College 3-0 393 \r\n21. California 2-1 386 \r\n22. Arizona State 3-0 384 \r\n23. Nebraska 2-1 162 \r\n24. Penn State 2-1 143 \r\n25. Boise State 3-0 110 \r\nOTHERS RECEIVING VOTES \r\nAlabama 94, Miami (FL) 64, Rutgers 46, UCLA 40, Michigan State 33, Wisconsin 29, Missouri 22, Georgia Tech 19, Texas Tech 16, Texas A&M 9, Arkansas 2, Purdue 2. \r\nDROPPED FROM RANKINGS \r\nMiami (FL) 17, Texas Tech 24.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n It\'s Julius!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Last edited by LesPaul; 09-19-2006 at 10:18 AM.\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #5\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n The Bull \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n What was the voting for this week on the corrected one? Did you get those numbers?\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n Don\'t Stand Behind a Coughing Milk Cow \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #6\r\n \r\n | \r\n \r\n|
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Quote: \r\n
![]() \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n|
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #7\r\n \r\n | \r\n \r\n|
\r\n\r\n The Bull \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Why it was updated \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Quote: \r\n
\r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n Don\'t Stand Behind a Coughing Milk Cow \r\n \r\n \r\n | \r\n|
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #8\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 5\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Week 5 AP Top 25 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1. Ohio State (59) 4-0 1,617 \r\n 2. Auburn (2) 4-0 1,513 \r\n 3. USC (2) 3-0 1,491 \r\n 4. West Virginia (2) 4-0 1,404 \r\n 5. Florida 4-0 1,363 \r\n 6. Michigan 4-0 1,318 \r\n 7. Texas 3-1 1,196 \r\n 8. Louisville 4-0 1,166 \r\n 9. LSU 3-1 1,114 \r\n10. Georgia 4-0 972 \r\n11. Virginia Tech 4-0 945 \r\n12. Notre Dame 3-1 879 \r\n13. Iowa 4-0 864 \r\n14. Oregon 3-0 805 \r\n15. Tennessee 3-1 658 \r\n16. Oklahoma 3-1 613 \r\n17. TCU 3-0 563 \r\n18. Clemson 3-1 529 \r\n19. Florida State 3-1 510 \r\n20. California 3-1 508 \r\n21. Nebraska 3-1 327 \r\n22. Boise State 4-0 226 \r\n23. Rutgers 4-0 117 \r\n24. Georgia Tech 3-1 77 \r\n25. Missouri 4-0 70 \r\n \r\nOTHERS RECEIVING VOTES \r\nBoston College 42, Miami (FL) 37, Arizona State 34, Purdue 34, Texas A&M 2, Michigan State 20, PENNST 19, Texas Tech 17, Arkansas 13, Washington 13, Wake Forest 12, Wisconsin 6, Houston 5, UCLA 5, Alabama 3. \r\n \r\nDROPPED FROM RANKINGS \r\nBoston College 20, Arizona State 22.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #9\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Got Rings? \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Woo Michigan\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n NYY \r\n \r\n \r\nRIP C.L. \r\n \r\n1 3 4 5 7 8 8 9 10 15 16 23 32 37 44 49 \r\n \r\nNYR \r\nNYK \r\nMIA \r\nNYG \r\nMICH\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #10\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Rookie Ball Player \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2006 \r\n \r\n \r\n \r\n Posts: 5\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Michigan\'s goin to be #2 I swear. Michigan vs. Ohio St. will decide who will win the Big Ten and also decide which team will go to the National Championship.\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n Michigan is goin to the National Championship this year baby.\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #11\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n The Bull \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n That should be the main reason why there is a playoff system..\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n Don\'t Stand Behind a Coughing Milk Cow \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #12\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 8\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n AP Top 25 Poll \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nRank Team Record Pts Pvs \r\n1. Ohio St. (63) 7-0 1,623 1 \r\n2. Michigan 7-0 1,528 4 \r\n3. Southern Cal 6-0 1,465 3 \r\n4. West Virginia (2) 6-0 1,459 5 \r\n5. Texas 6-1 1,355 6 \r\n6. Louisville 6-0 1,223 7 \r\n7. Tennessee 5-1 1,179 8 \r\n8. Auburn 6-1 1,176 11 \r\n9. Florida 6-1 1,143 2 \r\n10. Notre Dame 5-1 1,042 9 \r\n11. California 6-1 1,027 10 \r\n12. Clemson 6-1 885 12 \r\n13. Georgia Tech 5-1 772 13 \r\n14. LSU 5-2 751 14 \r\n15. Arkansas 5-1 734 17 \r\n16. Oregon 5-1 639 18 \r\n17. Nebraska 6-1 555 21 \r\n18. Boise St. 6-0 519 20 \r\n19. Rutgers 6-0 400 24 \r\n20. Oklahoma 4-2 394 23 \r\n21. Wisconsin 6-1 366 25 \r\n22. Boston College 5-1 330 -' + '- \r\n23. Texas A&M 6-1 127 -' + '- \r\n24. Missouri 6-1 93 19 \r\n25. Wake Forest 6-1 83 -' + '- \r\n \r\nOthers receiving votes: Pittsburgh 73, Georgia 63, Iowa 61, Florida St. 30, Miami 17, Virginia Tech 6, Alabama 4, BYU 1, Purdue 1, Tulsa 1.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #13\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 9\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n better late than never eh? \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nAP Top 25 Coaches Top 25 \r\n \r\n1 Ohio State (63) 8-0 1,623 1 \r\n2 Michigan 8-0 1,533 2 \r\n3 USC 6-0 1,468 3 \r\n4 West Virginia (2) 7-0 1,458 4 \r\n5 Texas 7-1 1,355 5 \r\n6 Louisville 7-0 1,215 6 \r\n7 Auburn 7-1 1,182 8 \r\n8 Tennessee 6-1 1,178 7 \r\n9 Florida 6-1 1,146 9 \r\n10 Clemson 7-2 989 12 \r\n11 Notre Dame 6-1 988 10 \r\n12 California 7-1 964 11 \r\n13 Arkansas 6-1 843 15 \r\n14 LSU 6-2 799 14 \r\n15 Boise State 8-0 608 18 \r\n16 Rutgers 7-0 579 19 \r\n17 Wisconsin 7-1 560 21 \r\n18 Boston College 6-1 526 22 \r\n19 Oklahoma 5-2 497 20 \r\n20 Nebraska 6-2 373 17 \r\n21 Georgia Tech 5-2 303 13 \r\n22 Texas A&M 7-1 288 23 \r\n23 Missouri 7-1 240 24 \r\n24 Wake Forest 6-1 164 25 \r\n25 Oregon 5-2 132 16 \r\nOthers Receiving Votes: Georgia 48, Tulsa 15, Brigham Young 12, Virginia Tech 10, Miami (FL) 7, Pittsburgh 5, South Carolina 5, Washington State 4, Penn State 3, Iowa 2, Hawaii 2, Alabama 1\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n It\'s Julius!\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Last edited by LesPaul; 10-28-2006 at 12:51 PM.\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #14\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 10\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Associated Press Top 25 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nNo. School Record Points Prev \r\n1 Ohio State 9-0 1623 1 \r\n2 Michigan 9-0 1547 2 \r\n3 West Virginia 7-0 1494 4 \r\n4 Texas 8-1 1397 5 \r\n5 Louisville 7-0 1278 6 \r\n6 Auburn 8-1 1250 7 \r\n7 Florida 7-1 1243 9 \r\n8 Tennessee 7-1 1232 8 \r\n9 Southern California 6-1 1059 3 \r\n10 California 7-1 1040 12 \r\n11 Notre Dame 7-1 1037 11 \r\n12 Arkansas 7-1 935 13 \r\n13 LSU 6-2 842 14 \r\n14 Boise State 8-0 688 15 \r\n15 Rutgers 7-0 644 16 \r\n16 Boston College 7-1 624 18 \r\n17 Wisconsin 8-1 617 17 \r\n18 Oklahoma 6-2 589 19 \r\n19 Clemson 7-2 435 10 \r\n20 Georgia Tech 6-2 402 21 \r\n21 Texas A&M 8-1 353 22 \r\n22 Wake Forest 7-1 246 24 \r\n23 Virginia Tech 6-2 188 _ \r\n24 Oregon 6-2 167 25 \r\n25 Washington State 6-3 40 _ \r\n \r\nOthers Receiving Votes: Tulsa 38, BYU 30, Missouri 25, Nebraska 17, Maryland 13, Oregon St. 9, Penn St. 8, Pittsburgh 6, Iowa 3, Alabama 2, Hawaii 2, Oklahoma St. 2.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #15\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n AAA Ball Player \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Apr 2009 \r\n \r\n \r\n \r\n Posts: 521\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n good luck to you\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #16\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Rookie Ball Player \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Apr 2009 \r\n \r\n \r\n \r\n Posts: 52\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Thx for this great news for us, it is really cool.\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #17\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Fire Narron \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n How can Michigan not lose and still drop in the polls. It won\'t matter though. Ohio St is going to run the table.\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #18\r\n \r\n | \r\n \r\n|
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n it could be i posted the Coaches Poll in the AP Poll thread Quote: \r\n
![]() \r\n \r\nMichigan is still at #2 in the AP\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n|
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #19\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Fire Narron \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n I thought that Ohio State was going to run away with the championship. USC impressed me saturday. They are fast. It is going to be a good game.\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n
\r\n ![]() | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ![]() | \r\n
\r\n \r\n ![]() | \r\n \r\n �\r\n #20\r\n \r\n | \r\n \r\n
\r\n\r\n Chiye-tanka \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n � \r\n\r\n \r\n Join Date: Oct 2003 \r\n Location: Earth \r\n \r\n \r\n Posts: 2,022\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Week 15\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n The Associated Press Top 25 college football poll, with number of first-place votes and record in parentheses, total points and previous ranking. \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nWeek 15 AP Top 25 \r\n \r\nRANK TEAM RECORD PTS PVS \r\n 1. Ohio State (65) 12-0 1625 1 \r\n 2. Florida 12-1 1529 4 \r\n 3. Michigan 11-1 1526 3 \r\n 4. LSU 10-2 1365 5 \r\n 5. Louisville 11-1 1333 6 \r\n 6. Wisconsin 11-1 1255 7 \r\n 7. Oklahoma 11-2 1232 8 \r\n 8. USC 10-2 1182 2 \r\n 9. Boise State 12-0 1097 10 \r\n10. Auburn 10-2 1020 11 \r\n11. Notre Dame 10-2 939 12 \r\n12. Arkansas 10-3 867 8 \r\n13. West Virginia 10-2 865 15 \r\n14. Virginia Tech 10-2 798 14 \r\n15. Wake Forest 11-2 766 16 \r\n16. Rutgers 10-2 631 13 \r\n17. Tennessee 9-3 576 17 \r\n18. Texas 9-3 564 17 \r\n19. Brigham Young 10-2 436 20 \r\n20. California 9-3 390 21 \r\n21. Texas A&M 9-3 379 22 \r\n22. Nebraska 9-4 193 19 \r\n23. Boston College 9-3 179 25 \r\n24. Oregon State 9-4 112 NR \r\n25. TCU 10-2 80 NR \r\n \r\nOTHERS RECEIVING VOTES \r\nGeorgia 57, Georgia Tech 53, Hawaii 25, Houston 21, Penn State 9, South Florida 6, Maryland 6, Navy 4, South Carolina 3, UCLA 2. \r\n \r\nDROPPED FROM RANKINGS \r\nGeorgia Tech 23, Hawaii 24.\r\n \r\n __________________ \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n It\'s Julius!\r\n | \r\n
